
 
            
          型号:ZBL-U5300
产品时间:2023-05-08
简要描述:
ZBL-U5300非金属超声检测仪应用领域:超声透射法快速连续检测基桩、连续墙完整性; 结构混凝土抗压强度、裂缝深度及缺陷检测; 地质勘查、岩体完整性、风化评价测试; 单孔一发双收测井; 岩体、混凝土等非金属材料力学性能检测。
ZBL-U5300非金属超声检测仪应用领域:超声透射法快速连续检测基桩、连续墙完整性; 结构混凝土抗压强度、裂缝深度及缺陷检测; 地质勘查、岩体完整性、风化评价测试; 单孔一发双收测井; 岩体、混凝土等非金属材料力学性能检测。
ZBL-U5300非金属超声检测仪主要配置:主机平面换能器径向换能器深度记录轮三角架
深度记录轮采用防尘、防水设计。同时具备有线、无线连接方式,灵活方便; 
首波定位准确,现场实时还原桩身缺陷; 
半反半透、高亮度、TFT 彩色液晶屏,阳光下更清晰; 
双料注塑,防水、防摔设计,防护等级达到IP65。
参数
| 称 | 技术指标 | |||
| 产品型号 | ZBL-U5300 | ZBL-U5200 | ZBL-U5100 | |
| 主控单元 | 内置A8工控主板 | |||
| 显示屏 | 5.7英寸、高亮度、TFT彩色液晶电容屏 | |||
| 操作方式 | 按键+触摸屏 | |||
| 存储方式 | 内置电子硬盘(≥4GB)+大容量U盘 | |||
| 采集模式 | 单、双通道自动 连续快速采集 | 单、双通道手动 逐点采集 | 单通道手动 逐点采集 | |
| 通道数 | 1发射+2接收 | 1发射+1接收 | ||
| 触发方式 | 信号触发 | |||
| 采样周期(μs) | 0.025~1638.4 多档可选 | |||
| 声时精度(μs) | 0.025 | |||
| 声时范围(μs) | ±1677700 | |||
| 动态范围(dB) | 154 | |||
| 频带宽度(kHz) | 3~450 | |||
| 接收灵敏度(μV) | ≤10 | |||
| 增益精度(dB) | 0.5 | |||
| 发射电压(V) | 65、250、500、1000 四档可调 | |||
| 通讯接口 | USB、MiniUsb、Wi-Fi、蓝牙 | |||
| 工作时间(h) | ≥5 | |||
| 供电 方式 | 内置 | 锂电池 | ||
| 外置 | 220V AC/DC | |||
| 工作 环境 | 温度(℃) | -10℃~+40℃ | ||
| 湿度(RH) | < 90% | |||
| 主机尺寸(mm) | 210 ×149×60 | |||
| 主机重量(kg) | 1.36(含内置电池) | |||
| 云上传 | 支持 | |||
| 航空电池认证 | 有 | |||
© 2019 - 沧州华阳试验机制造有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备13016611号-1 GoogleSitemap 技术支持:化工仪器网 管理登陆